Ressources en eau renouvelables internes (m3/capita/an) | Nom du pays (m3/personne/an) | CLIMAT SEC | CLIMAT SUBTROPICAL | CLIMAT TROPICAL | CLIMAT DE HAUTES TERRES | CLIMAT TEMPÉRÉ | CLIMAT BORÉAL | CLIMAT POLAIRE | |||||
Désertique | Semi-aride | Subtropical à été sec | Subtropical humide | Tropical humide et sec | Tropical humide | Hautes terres (montagnes) | Tempéré océanique | Tempéré continental | Subarctique (boréal) | Toundra | Glaciers | ||
< 500 | Égypte (43) | ||||||||||||
Mauritanie (163) | |||||||||||||
Niger (346) | |||||||||||||
Tunisie (369) | |||||||||||||
Djibouti (472) | |||||||||||||
500 à 1000 | Moldavie (517) | ||||||||||||
Burundi (546) | |||||||||||||
Cap-Vert (748) | |||||||||||||
Belgique (822) | |||||||||||||
Rwanda (965) | |||||||||||||
1000 à 2000 | Maroc (1071) | ||||||||||||
Pologne (1278) | |||||||||||||
Liban (1315) | |||||||||||||
Haìti (1460) | |||||||||||||
Burkina Faso (1535) | |||||||||||||
Roumanie (1639) | |||||||||||||
Bénin (1751) | |||||||||||||
Maurice (1906) | |||||||||||||
Comores (1931) | |||||||||||||
2000 à 5000 | Bulgarie (2146) | ||||||||||||
Tchad (2176) | |||||||||||||
Togo (2594) | |||||||||||||
Sénégal (2933) | |||||||||||||
France (3065) | |||||||||||||
Lituanie (3724) | |||||||||||||
Vietnam (4827) | |||||||||||||
5000 à 10 000 | Mali (5071) | ||||||||||||
Côte-d'Ivoire (5265) | |||||||||||||
République tchèque (5693) | |||||||||||||
Suisse (5802) | |||||||||||||
Cambodge (8195) | |||||||||||||
10 000 à 20 000 | Albanie (12 917) | ||||||||||||
Guinée-Bissau (14 109) | |||||||||||||
Saint-Thomas et Principe (15 942) | |||||||||||||
Cameroun (18 711) | |||||||||||||
République dém. du Congo (19 001) | |||||||||||||
> 20 000 | Madagascar (23 820) | ||||||||||||
Guinée (29 454) | |||||||||||||
République centrafricaine (40 413) | |||||||||||||
Laos (50 392) | |||||||||||||
Guinée équatoriale (69 767) | |||||||||||||
Congo-Brazzaville (78 668) | |||||||||||||
Canada (94 373) | |||||||||||||
Gabon (140 171) |
La classification climatique utilisée ici est celle de Köppen. Cette classification est basée sur la végétation et les moyennes mensuelles et annuelles des températures et des précipitations. Elle est présentée, entre autres, sur le site internet de "The World Book Around the World" (site internet : http://worldbook.com/fun/atw/climates/index.htm)
Climat Sec : Climat des régions tropicales et de latitudes moyennes (près de 30 degrés de latitude nord et sud). Déficience des précipitations durant la majeure partie de l'année. Beaucoup de différences de températures entre la nuit et le jour.
Climat subtropical : Climat des régions de latitudes moyennes
Climat tropical : Climat des régions équatoriales.
Climat de hautes terres : Climat des régions montagneuses. Composé de zones climatiques différentes variant en fonction de l'altitude.
Climat Tempéré : Climat des régions de latitudes moyennes.
Climat subarctique (boréal) : Étés courts et frais et hivers longs et froids. Majorité des précipitations tombent durant l'été.
Climat polaire : Climat des régions polaires. Hivers et étés extrêmement froid.
Source des informations :
World Resources Institute et. al. 1999. World Resources Database CD-rom
1998-99. A Guide to the Global Environment. Environmental Change and
Human Health
World Bank. 1999. World Development indicators 1999. Banque de données sur CD-ROM.
Programme AQUASTAT -FAO. Rap. Sur l'Eau 7 :
L'irrigation en Afrique en chiffres.
Extrait du site Internet
http://www.fao.org/WAICENT/Fao/agricult/AGL/AGLW/Aquastat/